2017年考研择校:研究生院竞争力排行榜
2016-05-05 11:49 | 太奇MBA网
管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>2017考研择校,院校排名情况是重要的参考依据,考生可以从地区、高校本身、专业、学科等多方面进行分析对比,结合自身实际选择最合适的考研目标。下面是中国科教评价网发布的2015-2016年研究生院竞争力排行榜,2017考生可作为参考一大依据。
2015-2016年研究生院竞争力排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 中国科学院大学研究院 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 |
2 | 北京大学研究生院 | 86.16 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 2 |
3 | 浙江大学研究生院 | 84.11 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
4 | 清华大学研究生院 | 83.78 | 北京 | 3 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 上海交通大学研究生院 | 81.43 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 5 |
6 | 武汉大学研究生院 | 80.39 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 | 6 |
7 | 复旦大学研究生院 | 80.27 | 上海 | 2 | 综合 | 5 | 7 |
8 | 华中科技大学研究生院 | 79.76 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 9 |
9 | 四川大学研究生院 | 79.54 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 8 |
10 | 南京大学研究生院 | 78.79 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 | 10 |
11 | 吉林大学研究生院 | 78.47 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 | 11 |
12 | 中山大学研究生院 | 76.85 | 广东 | 1 | 综合 | 9 | 12 |
13 | 山东大学研究生院 | 75.86 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 15 |
14 | 哈尔滨工业大学研究生院 | 75.53 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 13 |
15 | 中南大学研究生院 | 74.91 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 14 |
16 | 中国科学技术大学研究生院 | 74.89 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 西安交通大学研究生院 | 74.80 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 | 17 |
18 | 中国人民大学研究生院 | 74.78 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 20 |
19 | 同济大学研究生院 | 74.21 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 22 |
20 | 东南大学研究生院 | 73.69 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 18 |
21 | 天津大学研究生院 | 73.32 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 19 |
22 | 大连理工大学研究生院 | 73.25 | 辽宁 | 1 | 理工 | 10 | 23 |
23 | 南开大学研究生院 | 73.19 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | 25 |
24 | 厦门大学研究生院 | 73.07 | 福建 | 1 | 综合 | 13 | 21 |
25 | 华南理工大学研究生院 | 72.88 | 广东 | 2 | 理工 | 11 | 26 |
26 | 北京航空航天大学研究生院 | 72.71 | 北京 | 5 | 理工 | 12 | 24 |
27 | 北京师范大学研究生院 | 72.52 | 北京 | 6 | 师范 | 1 | 27 |
28 | 重庆大学研究生院 | 72.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 13 | 30 |
29 | 北京理工大学研究生院 | 71.34 | 北京 | 7 | 理工 | 14 | 29 |
30 | 中国农业大学研究生院 | 70.95 | 北京 | 8 | 农林 | 1 | 28 |
31 | 兰州大学研究生院 | 70.66 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 33 |
32 | 湖南大学研究生院 | 70.41 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
33 | 华东师范大学研究生院 | 70.25 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 35 |
34 | 西北工业大学研究生院 | 69.70 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 32 |
35 | 电子科技大学研究生院 | 69.06 | 四川 | 2 | 理工 | 17 | 34 |
36 | 东北大学研究生院 | 68.90 | 辽宁 | 2 | 理工 | 18 | 38 |
37 | 华东理工大学研究生院 | 68.64 | 上海 | 5 | 理工 | 19 | 40 |
38 | 北京科技大学研究生院 | 68.27 | 北京 | 9 | 理工 | 20 | 39 |
39 | 南京农业大学研究生院 | 68.10 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 | 36 |
40 | 南京航空航天大学研究生院 | 67.94 | 江苏 | 4 | 理工 | 21 | 37 |
41 | 河海大学研究生院 | 67.79 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 | 46 |
42 | 北京交通大学研究生院 | 67.11 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 41 |
43 | 南京理工大学研究生院 | 66.98 | 江苏 | 6 | 理工 | 24 | 43 |
44 | 东北师范大学研究生院 | 66.86 | 吉林 | 2 | 师范 | 3 | 45 |
45 | 西南交通大学研究生院 | 65.78 | 四川 | 3 | 理工 | 25 | 44 |
46 | 西安电子科技大学研究生院 | 64.88 | 陕西 | 3 | 理工 | 26 | 42 |
47 | 西北农林科技大学研究生院 | 64.64 | 陕西 | 4 | 农林 | 3 | 47 |
48 | 哈尔滨工程大学研究生院 | 64.31 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 27 | 51 |
49 | 中国医学科学院&北京协和医学院研究生院 | 64.25 | 北京 | 11 | 医药 | 1 | 55 |
50 | 北京邮电大学研究生院 | 64.07 | 北京 | 12 | 理工 | 28 | 52 |
51 | 中国农业科学院研究生院 | 63.90 | 北京 | 13 | 农林 | 4 | 49 |
52 | 中国社会科学院研究生院 | 63.69 | 北京 | 14 | 文法 | 2 | 57 |
53 | 中国地质大学(武汉)研究生院 | 63.62 | 湖北 | 3 | 理工 | 29 | 48 |
54 | 中国矿业大学(徐州)研究生院 | 63.48 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 | 54 |
55 | 中国石油大学(北京)研究生院 | 63.26 | 北京 | 15 | 理工 | 31 | 50 |
56 | 中国地质大学(北京)研究生院 | 62.97 | 北京 | 16 | 理工 | 32 | 53 |
57 | 中国石油大学(华东)研究生院 | 62.76 | 山东 | 2 | 理工 | 33 | 58 |
58 | 北京林业大学研究生院 | 62.53 | 北京 | 17 | 农林 | 5 | 59 |
59 | 中国矿业大学(北京)研究生院 | 61.79 | 北京 | 18 | 理工 | 34 | 56 |
60 | 中国中医科学院研究生院 | 54.13 | 北京 | 19 | 医药 | 2 | 61 |
61 | 中国地质科学院研究生部 | 53.97 | 北京 | 20 | 理工 | 35 | 60 |
62 | 中国林业科学研究院研究生部 | 53.06 | 北京 | 21 | 农林 | 6 |
相关链接: