2017年考研择校:教育硕士院校排名
2016-05-05 11:47 | 太奇MBA网
管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。每年中国科教评价网发布的高校研究生教育排行榜是比较权威的参考数据,2017考生不妨看看了解,下面是教育硕士专硕一级学科目前最新的排行榜单。
|
|
|
|
1 | 华中师范大学 | 100.000 | 5★ |
2 | 北京师范大学 | 96.336 | 5★ |
3 | 华南师范大学 | 86.460 | 5★ |
4 | 东北师范大学 | 85.899 | 5★ |
5 | 西南大学 | 82.247 | 5★ |
6 | 华东师范大学 | 79.945 | 5★ |
7 | 首都师范大学 | 79.476 | 5★ |
8 | 南京师范大学 | 79.087 | 4★ |
9 | 厦门大学 | 78.917 | 4★ |
10 | 陕西师范大学 | 78.609 | 4★ |
11 | 浙江师范大学 | 78.200 | 4★ |
12 | 湖南师范大学 | 77.864 | 4★ |
13 | 山东师范大学 | 76.737 | 4★ |
14 | 浙江大学 | 75.339 | 4★ |
15 | 西华师范大学 | 74.485 | 4★ |
16 | 曲阜师范大学 | 74.446 | 4★ |
17 | 西北师范大学 | 74.104 | 4★ |
18 | 上海师范大学 | 72.852 | 4★ |
19 | 河南大学 | 46.628 | 4★ |
20 | 华中科技大学 | 45.274 | 4★ |
21 | 四川师范大学 | 43.412 | 4★ |
22 | 南京大学 | 40.828 | 4★ |
23 | 云南师范大学 | 40.340 | 4★ |
24 | 杭州师范大学 | 38.938 | 4★ |
25 | 辽宁师范大学 | 37.629 | 4★ |
26 | 福建师范大学 | 37.132 | 4★ |
27 | 渤海大学 | 35.839 | 4★ |
相关链接: